Mese | Coefficiente | Montante |
ottobre 2023 | 1,88451800 | 1,01884518 |
settembre 2023 | 1,82297000 | 1,01822970 |
agosto 2023 | 1,57106600 | 1,01571066 |
luglio 2023 | 1,19225900 | 1,01192259 |
giugno 2023 | 1,00380700 | 1,01003807 |
maggio 2023 | 0,87880700 | 1,00878807 |
aprile 2023 | 0,62690400 | 1,00626904 |
marzo 2023 | 0,37500000 | 1,00375000 |
febbraio 2023 | 0,44035500 | 1,00440355 |
gennaio 2023 | 0,18845200 | 1,00188452 |
dicembre 2022 | 9,97457600 | 1,09974576 |
novembre 2022 | 9,63771200 | 1,09637712 |
ottobre 2022 | 9,01836200 | 1,09018362 |
coefficiente = 0,75 x am + fm |
Legenda:
|
indice FOI | = | 119,2 |
↓ | ||
aumento % | = | 0,84602369 |
↓ | ||
quota fissa | = | 1,250 |
↓ | ||
coefficiente | = | 0,75 x 0,84602369 + 1,250 = 1,88451777 |