Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Pulizia (Igiene Urbana Municipalizzate)
Sfera di applicazione
Disciplina il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di igiene ambientale, anche in caso di affidamento, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente dal quale dipendono, intendendosi per tali servizi quelli relativi a:
- nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti;
- impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
- impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
- impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica;
- i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
Si applica anche alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.
Retribuzione
Livello | Minimo | E.D.R. | Indennità di funzione | Indennità integrativa | Totale | | Scatto anzianità |
Q | 3.455,57 | 10,33 | 135,00 | 50,00 | 3.650,90 | | 39,17 |
8 | 3.074,99 | 10,33 | | 50,00 | 3.135,32 | | 29,05 |
7 A | 2.770,56 | 10,33 | | 50,00 | 2.830,89 | | 26,04 |
7 B | 2.634,63 | 10,33 | | 50,00 | 2.694,96 | | 26,04 |
6 A | 2.506,61 | 10,33 | | 50,00 | 2.566,94 | | 24,65 |
6 B | 2.391,12 | 10,33 | | 50,00 | 2.451,45 | | 24,65 |
5 A | 2.273,00 | 10,33 | | 50,00 | 2.333,33 | | 21,83 |
5 B | 2.176,39 | 10,33 | | 50,00 | 2.236,72 | | 21,83 |
4 A | 2.081,89 | 10,33 | | 50,00 | 2.142,22 | | 20,92 |
4 B | 2.018,61 | 10,33 | | 50,00 | 2.078,94 | | 20,92 |
3 A | 1.954,19 | 10,33 | | 50,00 | 2.014,52 | | 19,11 |
3 B | 1.862,99 | 10,33 | | 50,00 | 1.923,32 | | 19,11 |
2 A | 1.855,63 | 10,33 | | 50,00 | 1.915,96 | | 17,66 |
2 B | 1.669,36 | 10,33 | | 50,00 | 1.729,69 | | 17,66 |
1 A | 1.502,41 | 10,33 | | 50,00 | 1.562,74 | | 15,24 |
1 B | 1.327,84 | 10,33 | | 50,00 | 1.388,17 | | 15,24 |
J | 1.201,94 | 10,33 | | 50,00 | 1.262,27 | | 0,00 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando l'importo della retribuzione oraria per numero convenzionale 39 e dividendo il risultato per 6
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 169
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare:
- livelli 1, 2, 3, 4, Q
10 aumenti triennali
- livelli 5, 6
11 aumenti triennali
- livelli 7, 8
12 aumenti triennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro dalla 36ª alla 40ª ora | 30% |
Lavoro festivo dalla 36ª alla 40ª ora | 60% |
Lavoro notturno dalla 36ª alla 40ª ora | 45% |
Lavoro festivo notturno dalla 36ª alla 40ª ora | 75% |
Lavoro straordinario oltre la 40ª ora | 31% |
Lavoro straordinario festivo oltre la 40ª ora | 65% |
Lavoro straordinario notturno oltre la 40ª ora | 50% |
Lavoro straordinario festivo notturno oltre la 40ª ora | 75% |
Lavoro festivo diurno | 50% |
Lavoro festivo notturno | 75% |
Lavoro a turni notturno | 33% |
Lavoro supplementare | 13% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €