(1) II presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro subordinato nelle imprese, in ogni forma giuridica costituite, sotto indicate:
I) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticcerIa e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
e) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
f) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
g) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
h) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
i) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
l) parchi a tema
II) AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
a) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
b) aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
c) bar aziendali e simili.
III) AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE
Attività gestite da aziende multi localizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI) RIFUGI ALPINI
(2) Il presente Contratto si può anche applicare ai dipendenti di imprese del Turismo e della Ristorazione Collettiva e Commerciale che svolgano altre attività a natura complementare all'attività prevalente di cui al punto 1 del presente articolo.
| Livello | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Totale | Scatto anzianità | |
| Q A | 1.920,26 | 542,70 | 75,00 | 2.537,96 | 40,80 | |
| Q B | 1.734,02 | 537,59 | 70,00 | 2.341,61 | 39,25 | |
| 1 | 1.570,97 | 536,71 | 2.107,68 | 37,70 | ||
| 2 | 1.384,76 | 531,59 | 1.916,35 | 36,15 | ||
| 3 | 1.272,47 | 528,26 | 1.800,73 | 34,86 | ||
| 4 | 1.167,75 | 524,94 | 1.692,69 | 33,05 | ||
| 5 | 1.057,72 | 522,37 | 1.580,09 | 32,54 | ||
| 6 S | 994,19 | 520,64 | 1.514,83 | 31,25 | ||
| 6 | 971,06 | 520,51 | 1.491,57 | 30,99 | ||
| 7 | 871,75 | 518,45 | 1.390,20 | 30,47 |
| Livello | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Totale | Scatto anzianità | |
| Q A | 1.914,58 | 542,19 | 75,00 | 2.531,77 | 40,80 | |
| Q B | 1.728,86 | 537,12 | 70,00 | 2.335,98 | 39,25 | |
| 1 | 1.565,81 | 536,24 | 2.102,05 | 37,70 | ||
| 2 | 1.380,37 | 531,20 | 1.911,57 | 36,15 | ||
| 3 | 1.268,60 | 527,91 | 1.796,51 | 34,86 | ||
| 4 | 1.164,39 | 524,64 | 1.689,03 | 33,05 | ||
| 5 | 1.054,62 | 522,09 | 1.576,71 | 32,54 | ||
| 6 S | 991,35 | 520,38 | 1.511,73 | 31,25 | ||
| 6 | 968,22 | 520,25 | 1.488,47 | 30,99 | ||
| 7 | 869,17 | 518,22 | 1.387,39 | 30,47 |
| Livello | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Totale | Scatto anzianità | |
| Q A | 1.920,26 | 542,70 | 75,00 | 2.537,96 | 40,80 | |
| 1 | 1.570,97 | 536,71 | 2.107,68 | 37,70 | ||
| 2 | 1.384,76 | 531,59 | 1.916,35 | 36,15 | ||
| 3 | 1.272,47 | 528,26 | 1.800,73 | 34,86 | ||
| 4 | 1.167,75 | 524,94 | 1.692,69 | 33,05 | ||
| 5 | 1.057,72 | 522,37 | 1.580,09 | 32,54 | ||
| 6 S | 994,19 | 520,64 | 1.514,83 | 31,25 | ||
| 6 | 971,06 | 520,51 | 1.491,57 | 30,99 | ||
| 7 | 871,75 | 518,45 | 1.390,20 | 30,47 |
| Livello | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Totale | Scatto anzianità | |
| Q A | 1.920,26 | 542,70 | 75,00 | 2.537,96 | 40,80 | |
| Q B | 1.734,02 | 537,59 | 70,00 | 2.341,61 | 39,25 | |
| 1 | 1.570,97 | 536,71 | 2.107,68 | 37,70 | ||
| 2 | 1.384,76 | 531,59 | 1.916,35 | 36,15 | ||
| 3 | 1.272,47 | 528,26 | 1.800,73 | 34,86 | ||
| 4 | 1.167,75 | 524,94 | 1.692,69 | 33,05 | ||
| 5 | 1.057,72 | 522,37 | 1.580,09 | 32,54 | ||
| 6 S | 994,19 | 520,64 | 1.514,83 | 31,25 | ||
| 6 | 971,06 | 520,51 | 1.491,57 | 30,99 | ||
| 7 | 871,75 | 518,45 | 1.390,20 | 30,47 |
| Livello | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Totale | Scatto anzianità | |
| Q A | 1.914,58 | 542,19 | 75,00 | 2.531,77 | 40,80 | |
| Q B | 1.728,86 | 537,12 | 70,00 | 2.335,98 | 39,25 | |
| 1 | 1.565,81 | 536,24 | 2.102,05 | 37,70 | ||
| 2 | 1.380,37 | 531,20 | 1.911,57 | 36,15 | ||
| 3 | 1.268,60 | 527,91 | 1.796,51 | 34,86 | ||
| 4 | 1.164,39 | 524,64 | 1.689,03 | 33,05 | ||
| 5 | 1.054,62 | 522,09 | 1.576,71 | 32,54 | ||
| 6 S | 991,35 | 520,38 | 1.511,73 | 31,25 | ||
| 6 | 968,22 | 520,25 | 1.488,47 | 30,99 | ||
| 7 | 869,17 | 518,22 | 1.387,39 | 30,47 |
| Lavoro straordinario | 30% |
| Lavoro straordinario notturno | 60% |
| Lavoro festivo | 20% |
| Lavoro notturno | 25% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
| Lavoro supplementare | 30% |
