Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Alimentaristi (P.M.I.)
Sfera di applicazione
Si applica alle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale quali:
l'industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali.
Retribuzione
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 173
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Acqua e Bevande Gassate
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 40% | 60% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 45% | 80% |
Lavoro festivo | 40% | 60% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 30% | 45% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 40% | 60% |
Lavoro a turni notturno | 18% | 15% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 30% | 85% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Acque Minerali e Bibite in Acque Minerali
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 48% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 48% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 42% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 48% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 22,5% | 18% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 42% | 42% |
Lavoro festivo notturno | 48% | 65% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Birra e Malto
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 70% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 45% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 30% | 30% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 45% | 45% |
Lavoro eseguito il sabato o il 6° giorno | 50% | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Carni - Dolciari - Alimenti - Zootecnici - Lattero-caseari - Prodotti da forno
| |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% |
Lavoro a turni notturno | 30% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 45% |
Lavoro festivo notturno | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
Lavoro supplementare | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% |
- Conserve Ittiche
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 40% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 50% | 65% |
Lavoro festivo | 40% | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 35% | 40% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 45% | 50% |
Lavoro a turni notturno | 18% | 15% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 35% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 70% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Conserve Vegetali
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 65% |
Lavoro festivo | 50% | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 40% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% | 50% |
Lavoro a turni notturno | 22,5% | 22,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 40% | 40% |
Lavoro festivo notturno | 45% | 45% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 70% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Distillatori
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 55% | 55% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 60% |
Lavoro festivo | 50% | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 55% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale a turno | 60% | 60% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | 60% | 60% |
Lavoro a turni notturno | 12% | 12% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 40% | |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turni | 35% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Industria Risiera
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 55% | 56% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 55% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 45% | 45% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 55% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 27% | 13,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 35% | 35% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | 60% | 100% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Industrie Alimentari Varie
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 50% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 50% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 30% | 18% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 50% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 2 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Mugnai e Pastai
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 56% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 55% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 50% | |
Lavoro a turni notturno | 24% | 13,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 30% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Settore Panificazione
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 30% | 30% |
Lavoro festivo o domenicale | 20% | 20% |
Lavoro domenicale (produzione e vendita pane) | 75% | |
Lavoro domenicale (produzione e vendita prodotti diversi dal pane) | 30% | |
Lavoro notturno | 50% | 50% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Settore Macellazione e Lavorazione delle specie Avicole
| |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 90% |
Lavoro festivo | 65% |
Lavoro eseguito il sabato o il 6° giorno | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno | 100% |
Lavoro a turni notturno | 30% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 45% |
Lavoro festivo notturno | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
Lavoro supplementare | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% |
- Vini e Liquori
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% | 70% |
Lavoro a turni notturno | 22,5% | 22,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 40% | 40% |
Lavoro festivo notturno | 50% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |