Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Alimentaristi (Industrie)
Sfera di applicazione
Disciplina i rapporti tra le aziende esercenti l'industria delle carni, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.
Retribuzione
settore alimentare
Livello | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Indennità di funzione | Totale | | Scatto anzianità |
1 S Q | 2.569,39 | 545,72 | 10,33 | 100,00 | 3.225,44 | | 51,42 |
1 S | 2.569,39 | 545,72 | 10,33 | | 3.125,44 | | 51,42 |
1 | 2.234,22 | 538,70 | 10,33 | | 2.783,25 | | 44,71 |
2 | 1.843,27 | 530,51 | 10,33 | | 2.384,11 | | 36,89 |
3 A | 1.619,83 | 525,83 | 10,33 | | 2.155,99 | | 32,42 |
3 | 1.452,29 | 522,32 | 10,33 | | 1.984,94 | | 29,06 |
4 | 1.340,55 | 519,99 | 10,33 | | 1.870,87 | | 26,83 |
5 | 1.228,86 | 517,65 | 10,33 | | 1.756,84 | | 24,59 |
6 | 1.117,15 | 515,31 | 10,33 | | 1.642,79 | | 22,35 |
VV.PP.1ª | 1.843,27 | 530,51 | 10,33 | | 2.384,11 | | 36,89 |
VV.PP.2ª | 1.452,29 | 522,32 | 10,33 | | 1.984,94 | | 29,06 |
settore olio e margarina
Livello | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Elemento aggiuntivo retribuzione | Totale | | Scatto anzianità |
1 Q | 2.424,65 | 535,00 | 10,33 | 142,00 | 3.111,98 | | 32,12 |
1 | 2.424,65 | 535,00 | 10,33 | | 2.969,98 | | 32,12 |
2 Q | 2.257,67 | 532,82 | 10,33 | 122,50 | 2.923,32 | | 29,81 |
2 | 2.257,67 | 532,82 | 10,33 | | 2.800,82 | | 29,81 |
3 | 2.033,43 | 528,65 | 10,33 | | 2.572,41 | | 26,64 |
4 | 1.795,84 | 524,32 | 10,33 | | 2.330,49 | | 22,72 |
5 | 1.642,54 | 521,62 | 10,33 | | 2.174,49 | | 21,96 |
6 | 1.517,18 | 519,47 | 10,33 | | 2.046,98 | | 21,15 |
7 | 1.384,90 | 517,21 | 10,33 | | 1.912,44 | | 19,18 |
8 | 1.307,36 | 516,00 | 10,33 | | 1.833,69 | | 18,80 |
9 | 1.229,01 | 515,15 | 10,33 | | 1.754,49 | | 18,05 |
10 | 1.116,51 | 513,13 | 10,33 | | 1.639,97 | | 15,68 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 26 (settore alimentare)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 25 (settore olio e margarina)
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (settore alimentare)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 174 (settore saccarifero)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 175 (settore olio e margarina)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
- Aziende del settore Olearia e margariniera fino a 10 dipendenti erogano il 35% della 14ª
- Aziende del settore Olearia e margariniera da 11 a 40 dipendenti erogano il 50% della 14ª
- Aziende del settore Olearia e margariniera con più di 40 dipendenti, o aziende del settore alimentare, erogano il 100% della 14ª
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Acqua e Bevande Gassate
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 40% | 60% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 45% | 80% |
Lavoro festivo | 40% | 60% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 30% | 45% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 40% | 60% |
Lavoro a turni notturno | 18% | 15% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 30% | 85% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Acque Minerali e Bibite in Acque Minerali
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 48% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 48% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 42% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 48% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 22,5% | 18% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 42% | 42% |
Lavoro festivo notturno | 48% | 65% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Birra e Malto
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 70% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 45% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 30% | 30% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 45% | 45% |
Lavoro eseguito il sabato o il 6° giorno | 50% | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Carni - Dolciari - Alimenti - Zootecnici - Lattero-caseari
| |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% |
Lavoro a turni notturno | 30% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 45% |
Lavoro festivo notturno | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
Lavoro supplementare | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% |
- Conserve Ittiche
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 40% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 50% | 65% |
Lavoro festivo | 40% | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 35% | 40% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 45% | 50% |
Lavoro a turni notturno | 18% | 15% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 35% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 70% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Conserve Vegetali
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 65% |
Lavoro festivo | 50% | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 40% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% | 50% |
Lavoro a turni notturno | 22,5% | 22,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 40% | 40% |
Lavoro festivo notturno | 45% | 45% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 70% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Distillatori
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 55% | 55% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 60% |
Lavoro festivo | 50% | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 55% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale a turno | 60% | 60% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | 60% | 60% |
Lavoro a turni notturno | 12% | 12% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 40% | |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turni | 35% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Industria Risiera
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 55% | 56% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 55% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 45% | 45% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 55% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 27% | 13,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 35% | 35% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | 60% | 100% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Industrie Alimentari Varie
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 50% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 50% | 65% |
Lavoro a turni notturno | 30% | 18% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 50% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 2 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Mugnai e Pastai
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 56% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 55% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 50% | |
Lavoro a turni notturno | 24% | 13,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 30% | |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Settore Macellazione e Lavorazione delle specie Avicole
| |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 90% |
Lavoro festivo | 65% |
Lavoro eseguito il sabato o il 6° giorno | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno | 100% |
Lavoro a turni notturno | 30% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 45% |
Lavoro festivo notturno | 50% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
Lavoro supplementare | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% |
- Vini e Liquori
| operai | impiegati |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) | 60% | 90% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 40% | 50% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno | 50% | 70% |
Lavoro a turni notturno | 22,5% | 22,5% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore | 40% | 40% |
Lavoro festivo notturno | 50% | 65% |
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | | 100% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |
- Olearia e margariniera
| |
Lavoro straordinario feriale diurno 1ª ora | 25% |
Lavoro straordinario feriale diurno ore successive alla 1ª | 35% |
Lavoro festivo | 50% |
Lavoro notturno non compreso in turni (lavoratori gruppo 4 art.4) | 30% |
Lavoro notturno non compreso in turni (lavoratori gruppi 1-2-3 art.4) | 50% |
Lavoro a turni diurno | 4% |
Lavoro a turni notturno | 34% |
Lavoro a turni notturno in lavorazioni a ciclo continuo | 46% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 30% |
Lavoro straordinario festivo | 70% |
Lavoro straordinario notturno 1ª ora | 60% |
Lavoro straordinario notturno ore successive alla 1ª | 75% |
Lavoro supplementare | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% |
- Involucri naturali per salumi
| operai | impiegati |
Lavoro straordinario diurno | 45% | 45% |
Lavoro festivo | 50% | 65% |
Lavoro straordinario festivo | 60% | 90% |
Lavoro notturno non compreso in turni | 50% | 50% |
Lavoro straordinario notturno | 60% | 65% |
Lavoro notturno a turni | 20% | 12% |
Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno | 50% | |
Lavoro straordinario festivo notturno oltre le 2 ore | | 100% |
Lavoro supplementare | 15% | 15% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 30% | 30% |