Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Editoria e Grafica (Industrie)
Sfera di applicazione
Regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali, anche multimediali, e i lavoratori dipendenti.
Retribuzione
Editoria
Livello | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Totale | | Scatto anzianità |
Q | 2.083,49 | 539,99 | 10,33 | 2.633,81 | | 16,01 |
1 | 2.073,57 | 539,99 | 10,33 | 2.623,89 | | 16,01 |
2 | 1.750,80 | 533,19 | 10,33 | 2.294,32 | | 16,01 |
3 | 1.639,58 | 530,40 | 10,33 | 2.180,31 | | 14,46 |
4 | 1.532,27 | 528,03 | 10,33 | 2.070,63 | | 13,94 |
5 | 1.421,01 | 525,48 | 10,33 | 1.956,82 | | 13,43 |
6 | 1.175,92 | 519,63 | 10,33 | 1.705,88 | | 12,39 |
7 | 984,77 | 515,40 | 10,33 | 1.510,50 | | 11,36 |
8 | 838,07 | 512,87 | 10,33 | 1.361,27 | | 10,33 |
Grafica
Livello | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Totale | | Scatto anzianità |
Q | 2.138,44 | 539,99 | 10,33 | 2.688,76 | | 16,01 |
A S | 2.128,35 | 539,99 | 10,33 | 2.678,67 | | 16,01 |
A | 1.797,84 | 533,19 | 10,33 | 2.341,36 | | 16,01 |
B 1 S | 1.728,61 | 530,40 | 10,33 | 2.269,34 | | 14,46 |
B 1 | 1.678,19 | 530,40 | 10,33 | 2.218,92 | | 14,46 |
B 2 | 1.571,58 | 528,03 | 10,33 | 2.109,94 | | 13,94 |
B 3 | 1.459,04 | 525,48 | 10,33 | 1.994,85 | | 13,43 |
C 1 | 1.347,23 | 523,01 | 10,33 | 1.880,57 | | 12,91 |
C 2 | 1.189,47 | 519,63 | 10,33 | 1.719,43 | | 12,39 |
D 1 | 1.076,91 | 517,35 | 10,33 | 1.604,59 | | 11,88 |
D 2 | 980,08 | 515,40 | 10,33 | 1.505,81 | | 11,36 |
E | 859,99 | 512,87 | 10,33 | 1.383,19 | | 10,33 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (operai)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 170 (impiegati)
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 156 (impiegati con orario collegato al turno notturno)
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro straordinario feriale | 35% |
Lavoro notturno | 60% |
Lavoro festivo | 60% |
Lavoro straordinario diurno (non collegato con l'orario normale) con un minimo di 2 ore di retr. | 35% |
Lavoro straordinario notturno (non collegato con l'orario normale) con un minimo di 3 ore di retr. | 60% |
Lavoro straordinario addetti periodici | 40% |
Lavoro notturno e festivo addetti periodici | 80% |
Lavoro supplementare | 15% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €