Scuole comparto pubblico
Sfera di applicazione
Si applica a tutto il personale, docente e non docente, appartenente al comparto Scuola.
Retribuzione
personale non docente
Livello | Minimo | |
Dir. servizi generali e amm.vi 35 anni | 2.879,74 |
Dir. servizi generali e amm.vi 28 - 34 anni | 2.672,67 |
Dir. servizi generali e amm.vi 21 - 27 anni | 2.459,78 |
Dir. servizi generali e amm.vi 15 - 20 anni | 2.252,60 |
Dir. servizi generali e amm.vi 9 - 14 anni | 2.058,93 |
Dir. servizi generali e amm.vi 0 - 8 anni | 1.839,43 |
Coord. amm.vo tecnico 35 anni | 2.329,59 |
Coord. amm.vo tecnico 28 - 34 anni | 2.219,27 |
Coord. amm.vo tecnico 21 - 27 anni | 2.071,12 |
Coord. amm.vo tecnico 15 - 20 anni | 1.920,95 |
Coord. amm.vo tecnico 9 - 14 anni | 1.766,26 |
Coord. amm.vo tecnico 0 - 8 anni | 1.590,78 |
Assistenti amm.vi 35 anni | 1.880,22 |
Assistenti amm.vi 28 - 34 anni | 1.822,16 |
Assistenti amm.vi 21 - 27 anni | 1.746,40 |
Assistenti amm.vi 15 - 20 anni | 1.640,01 |
Assistenti amm.vi 9 - 14 anni | 1.534,26 |
Assistenti amm.vi 0 - 8 anni | 1.391,34 |
Collab. scolastico dei servizi 35 anni | 1.651,09 |
Collab. scolastico dei servizi 28 - 34 anni | 1.607,27 |
Collab. scolastico dei servizi 21 - 27 anni | 1.548,60 |
Collab. scolastico dei servizi 15 - 20 anni | 1.465,74 |
Collab. scolastico dei servizi 9 - 14 anni | 1.384,15 |
Collab. scolastico dei servizi 0 - 8 anni | 1.273,83 |
Collab. scolastico 35 anni | 1.618,59 |
Collab. scolastico 28 - 34 anni | 1.576,11 |
Collab. scolastico 21 - 27 anni | 1.515,51 |
Collab. scolastico 15 - 20 anni | 1.435,16 |
Collab. scolastico 9 - 14 anni | 1.353,57 |
Collab. scolastico 0 - 8 anni | 1.241,99 |
personale docente
Livello | Minimo | |
Doc. laureato Ist. Sec. di II grado 35 anni | 2.742,68 |
Doc. laureato Ist. Sec. di II grado 28 - 34 anni | 2.612,67 |
Doc. laureato Ist. Sec. di II grado 21 - 27 anni | 2.449,58 |
Doc. laureato Ist. Sec. di II grado 15 - 20 anni | 2.200,64 |
Doc. laureato Ist. Sec. di II grado 9 - 14 anni | 2.005,21 |
Doc. laureato Ist. Sec. di II grado 0 a 8 anni | 1.747,77 |
Doc. scuola media 35 anni | 2.612,67 |
Doc. scuola media 28 - 34 anni | 2.484,50 |
Doc. scuola media 21 - 27 anni | 2.311,57 |
Doc. scuola media 15 - 20 anni | 2.135,27 |
Doc. scuola media 9 - 14 anni | 1.953,73 |
Doc. scuola media 0 a 8 anni | 1.747,77 |
Doc. diplomato Ist. Sec. di II grado 35 anni | 2.432,29 |
Doc. diplomato Ist. Sec. di II grado 28 - 34 anni | 2.319,41 |
Doc. diplomato Ist. Sec. di II grado 21 - 27 anni | 2.170,80 |
Doc. diplomato Ist. Sec. di II grado 15 - 20 anni | 1.944,34 |
Doc. diplomato Ist. Sec. di II grado 9 - 14 anni | 1.787,84 |
Doc. diplomato Ist. Sec. di II grado 0 a 8 anni | 1.610,36 |
Doc. scuola primaria e infanzia 35 anni | 2.357,67 |
Doc. scuola primaria e infanzia 28 - 34 anni | 2.246,07 |
Doc. scuola primaria e infanzia 21 - 27 anni | 2.096,22 |
Doc. scuola primaria e infanzia 15 - 20 anni | 1.944,34 |
Doc. scuola primaria e infanzia 9 - 14 anni | 1.787,84 |
Doc. scuola primaria e infanzia 0 a 8 anni | 1.610,36 |
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 156
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.
La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi dell'anzidetta mensilità aggiuntiva deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
| |
Lavoro straordinario diurno | 15% |
Lavoro straordinario festivo | 30% |
Lavoro straordinario notturno | 30% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 50% |