| Mese | Coefficiente | Montante | 
| settembre2025 | 2,06094000 | 1,02060940 | 
| agosto2025 | 1,99833600 | 1,01998336 | 
| luglio2025 | 1,87333600 | 1,01873336 | 
| giugno2025 | 1,43635600 | 1,01436356 | 
| maggio2025 | 1,24896000 | 1,01248960 | 
| aprile2025 | 1,18635600 | 1,01186356 | 
| marzo2025 | 1,12375200 | 1,01123752 | 
| febbraio2025 | 0,81156400 | 1,00811564 | 
| gennaio2025 | 0,56177200 | 1,00561772 | 
| dicembre2024 | 2,32001700 | 1,02320017 | 
| novembre2024 | 2,13193900 | 1,02131939 | 
| ottobre2024 | 2,00693900 | 1,02006939 | 
| settembre2024 | 1,81886000 | 1,01818860 | 
| coefficiente = 0,75 x am + fm | 
                                    Legenda: 
 | 
| indice FOI | = | 121,7 | 
| ↓ | ||
| aumento % | = | 1,24792013 | 
| ↓ | ||
| quota fissa | = | 1,125 | 
| ↓ | ||
| coefficiente | = | 0,75 x 1,24792013 + 1,125 = 2,06094010 |