Con Pliko accedi alle tabelle e ai testi integrali dei ccnl vigenti e pre-vigenti
Elettrici
Sfera di applicazione
Si applica alle imprese elettriche che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché produzione e fornitura del servizio calore e di smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse e attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, e ai lavoratori dalle stesse dipendenti.
Retribuzione
Produzione, Trasformazione, Distribuzione e Vendita (Art.1 lett. A-B-C-D)
Livello | Minimo | E.D.R. | Totale | | Scatto anzianità |
Q S | 4.115,33 | 10,33 | 4.125,66 | | 49,01 |
Q | 3.692,95 | 10,33 | 3.703,28 | | 46,33 |
A S S | 3.259,62 | 10,33 | 3.269,95 | | 43,07 |
A S | 3.050,90 | 10,33 | 3.061,23 | | 39,82 |
A 1 S | 2.922,60 | 10,33 | 2.932,93 | | 37,86 |
A 1 | 2.788,67 | 10,33 | 2.799,00 | | 35,74 |
B S S | 2.655,60 | 10,33 | 2.665,93 | | 33,72 |
B S | 2.542,40 | 10,33 | 2.552,73 | | 31,97 |
B 1 S | 2.422,59 | 10,33 | 2.432,92 | | 30,16 |
B 1 | 2.313,78 | 10,33 | 2.324,11 | | 28,46 |
B 2 S | 2.160,86 | 10,33 | 2.171,19 | | 26,13 |
B 2 | 2.010,61 | 10,33 | 2.020,94 | | 23,81 |
C S | 1.782,73 | 10,33 | 1.793,06 | | 20,30 |
C 1 | 1.613,45 | 10,33 | 1.623,78 | | 17,66 |
Efficienza energetica e assistenza clienti (Art. 1, lett. E - F)
Livello | Minimo | E.D.R. | Totale | | Scatto anzianità |
Q | 3.030,10 | 10,33 | 3.040,43 | | 33,11 |
1 | 2.522,51 | 10,33 | 2.532,84 | | 32,32 |
2 | 2.258,58 | 10,33 | 2.268,91 | | 29,68 |
3 | 2.011,50 | 10,33 | 2.021,83 | | 28,54 |
4 | 1.816,08 | 10,33 | 1.826,41 | | 26,86 |
5 | 1.722,85 | 10,33 | 1.733,18 | | 26,40 |
6 | 1.579,09 | 10,33 | 1.589,42 | | 25,65 |
Quota giornaliera della retribuzione
L'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l'importo della retribuzione mensile per il divisore convenzionale 26
Quota oraria della retribuzione
L'importo della retribuzione oraria si ottiene :
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 168,6 (Produzione, Trasformazione, Distribuzione e Vendita (Art.1 lett. A-B-C-D))
- dividendo l'importo della retribuzione mensile per 173 (Efficienza energetica e assistenza clienti (Art. 1, lett. E - F))
Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 5 aumenti biennali
Tredicesima e quattordicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità.
Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
- Produzione, Trasformazione, Distribuzione e Vendita (Art.1 lett. A-B-C-D)
| lavoro non a turni | lavoro a turni |
Lavoro festivo diurno | 60% | 60% |
Lavoro festivo notturno | 75% | 75% |
lavoro nel giorno di riposo settimanale diurno | 60% | 60% |
lavoro nel giorno di riposo settimanale notturno | 75% | 75% |
Lavoro domenicale diurno | 60% | 70% |
Lavoro domenicale notturno | 75% | 70% |
Lavoro straordinario diurno | 50% | 50% |
Lavoro straordinario festivo | 60% | 60% |
Lavoro notturno | 50% | 50% |
Lavoro straordinario notturno | 60% | 60% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 75% | 75% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 40% | 40% |
- Efficienza energetica e assist. clienti (Art. 1, lett. E - F)
| lavoro non a turni | lavoro a turni |
Lavoro festivo diurno | 35% | 35% |
Lavoro festivo con riposo compensativo | 10% | 10% |
Lavoro notturno | 20% | 20% |
Lavoro festivo notturno | 50% | 50% |
Lavoro festivo notturno con riposo compensativo | 30% | 35% |
Lavoro straordinario fino alla 48ª ora | 22% | 22% |
Lavoro straordinario feriale diurno (oltre la 48ª ora) | 25% | 25% |
Lavoro straordinario festivo | 40% | 40% |
Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo | 25% | 25% |
Lavoro straordinario notturno (fino alla 48ª ora) | 50% | 40% |
Lavoro straordinario notturno (oltre la 48ª ora) | 50% | 45% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 65% | 55% |
Lavoro straordinario festivo notturno con riposo compensativo | 55% | 60% |
Lavoro supplementare eccedente il limite | 40% | 40% |
Software per le vertenze di lavoro
a partire da 119 €