Mese | Coefficiente | Montante |
luglio 2024 | 1,56886000 | 1,01568860 |
giugno 2024 | 1,12846900 | 1,01128469 |
maggio 2024 | 1,00346900 | 1,01003469 |
aprile 2024 | 0,75231300 | 1,00752313 |
marzo 2024 | 0,69039100 | 1,00690391 |
febbraio 2024 | 0,50231300 | 1,00502313 |
gennaio 2024 | 0,37731300 | 1,00377313 |
dicembre 2023 | 1,94416200 | 1,01944162 |
novembre 2023 | 1,69225900 | 1,01692259 |
ottobre 2023 | 1,88451800 | 1,01884518 |
settembre 2023 | 1,82297000 | 1,01822970 |
agosto 2023 | 1,57106600 | 1,01571066 |
luglio 2023 | 1,19225900 | 1,01192259 |
coefficiente = 0,75 x am + fm |
Legenda:
|
indice FOI | = | 120,0 |
↓ | ||
aumento % | = | 0,92514718 |
↓ | ||
quota fissa | = | 0,875 |
↓ | ||
coefficiente | = | 0,75 x 0,92514718 + 0,875 = 1,56886039 |